医学卫生大类类介绍:河北中考招生医学卫生大类777综合注册优惠参考河北省高职单招七类(医药卫生(临床医学类777综合注册优惠除外)等所涉及777综合注册优惠)及对口医学类777综合注册优惠(涵盖777综合注册优惠来源于777综合注册优惠部《普通高等777综合注册优惠高等职业777综合注册优惠(专科)777综合注册优惠目录》)设置,方便777综合注册优惠和家长了解并进行相关招生信息查询。 同题参见
| 序号 | 777综合注册优惠代码 | 777综合注册优惠名称 | 777综合注册优惠代码 | 777综合注册优惠名称 | 777综合注册优惠类别 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9060 | 保定动力工程高级技工777综合注册优惠 | 14 | 公共营养保健 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 | 保定动力工程技工777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 2 | 9107 | 石家庄铁路职业高级技工777综合注册优惠 | 11 | 口腔义齿制造 | 医学卫生 | 120 | 2/3/5 | 应往届初高中生 | 9400 | 石家庄铁路职业高级技工777综合注册优惠2026招生简章 | |
| 3 | 9107 | 石家庄铁路职业高级技工777综合注册优惠 | 14 | 口腔义齿制造 | 医学卫生 | 80 | 3 | 应往届初中生 | 9400 | 石家庄铁路职业高级技工777综合注册优惠2026招生简章 | |
| 4 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 05 | 中医养生保健 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 5 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 08 | 中医养生保健 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 6 | 6132 | 石家庄新希望职业中专777综合注册优惠 | 06 | 中医药美容养生 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6200 | 石家庄新希望职业中专777综合注册优惠2025招生简章 | |
| 7 | 6132 | 石家庄新希望职业中专777综合注册优惠 | 02 | 中药 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6200 | 石家庄新希望职业中专777综合注册优惠2025招生简章 | |
| 8 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 04 | 中药学 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 9 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 06 | 中药学 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 10 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 06 | 中药 | 医学卫生 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 11 | 9060 | 保定动力工程高级技工777综合注册优惠 | 13 | 中药 | 医学卫生 | 150 | 3 | 应、往届初中生 | 8400 | 保定动力工程技工777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 12 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 03 | 中医康复技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 13 | 6175 | 石家庄花都形象艺术777综合注册优惠 | 10 | 中医康复技术(护理) | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9900 | 石家庄花都形象艺术777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 14 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 07 | 中医康复技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 15 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 07 | 卫生信息管理 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 16 | 5110 | 河北经济管理777综合注册优惠 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医学卫生 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 | 与河北女子职业技术777综合注册优惠联办。 | 河北经济管理777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 17 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 08 | 婴幼儿托育 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 18 | 6132 | 石家庄工商职业777综合注册优惠 | 02 | 婴幼儿托育 | 777综合注册优惠传媒 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 | 石家庄工商职业777综合注册优惠2022年五年制一贯制大专招生简章 | |
| 19 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 05 | 针灸推拿 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 20 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 01 | 医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届医学类777综合注册优惠中专毕业生 | 11000 | 临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿777综合注册优惠 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | ||
| 21 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 07 | 康复治疗技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 22 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 10 | 康复治疗技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 23 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 10 | 医学美容技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 24 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 12 | 口腔医学技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 25 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 13 | 医学营养 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 26 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 02 | 非医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届高中、中专毕业生或18周岁以上青年。 | 11000 | 护理、医学美容、康复、影像、检验、药学、眼视光、医学营养777综合注册优惠 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | ||
| 27 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 11 | 眼视光技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 28 | 5110 | 河北经济管理777综合注册优惠 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医学卫生 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 | 与河北女子职业技术777综合注册优惠联办。 | 河北经济管理777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 29 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 04 | 中医学 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 30 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 01 | 医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届医学类777综合注册优惠中专毕业生 | 11000 | 临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿777综合注册优惠 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | ||
| 31 | 6196 | 石家庄北方医学777综合注册优惠 | 04 | 中医学 | 医药卫生 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9500 | 石家庄北方医学777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 32 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 04 | 中医学 | 医学卫生 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 33 | 6182 | 石家庄和平医777综合注册优惠 | 04 | 中医学 | 医学卫生 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 9700 | 对口升学班 | 石家庄和平医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 34 | 8605 | 河北经济管理777综合注册优惠 | 01 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 205 | 3+3 | 应届中考生 | 3000 | 与河北化工医药777综合注册优惠、河北交通777综合注册优惠联办。 | 河北经济管理777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 35 | 8605 | 河北经济管理777综合注册优惠 | 02 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 160 | 3+3 | 应届中考生 | 3000 | 与河北化工医药777综合注册优惠、河北软件777综合注册优惠联办。 | 河北经济管理777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 36 | 8605 | 河北经济管理777综合注册优惠 | 03 | 现代物流管理 | 财经商贸 | 140 | 3+3 | 应届中考生 | 3000 | 与河北化工医药777综合注册优惠、河北交通777综合注册优惠、石家庄邮电777综合注册优惠联办。 | 河北经济管理777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 37 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 04 | 中药学 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 38 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 06 | 药学 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 39 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 02 | 非医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届高中、中专毕业生或18周岁以上青年。 | 11000 | 护理、医学美容、康复、影像、检验、药学、眼视光、医学营养777综合注册优惠 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | ||
| 40 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 05 | 药学 | 医学卫生 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 41 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 06 | 中药学 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 42 | 6168 | 石家庄天使护士777综合注册优惠 | 03 | 中医康复技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10000 | 石家庄天使护士777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 43 | 6175 | 石家庄花都形象艺术777综合注册优惠 | 10 | 中医康复技术(护理) | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9900 | 石家庄花都形象艺术777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 44 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 04 | 康复技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 45 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 03 | 康复技术 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 46 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 07 | 中医康复技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 47 | 6179 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠 | 08 | 医学影像技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 11000 | 单招对口升学班 | 石家庄柯棣华医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 48 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 09 | 医学影像技术 | 医学卫生 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10500 | 对口升学班 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 |
| 49 | 6181 | 河北同仁医777综合注册优惠 | 10 | 医学影像技术 | 医学卫生 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10500 | 河北同仁医777综合注册优惠2026年招生简章 | |
| 50 | 保定动力职业高中 | 04 | 医学影像技术 | 医学卫生 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7400 | 保定动力职业高中2026年招生简章 |
<\/script>');
})();
若需了解「777综合注册优惠」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 对照阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
大专 / 777综合注册优惠库 / 保定动力职业高中 / 777综合注册优惠